Apartment Rimini
Rimini
- Center to 8.7 km - APARTMENT
Residenza R. A.
- Languages:
- Response Rate: 87%
- Average Response Time: within 12 hours
Secure Renting
Securely book your vacation. Follow our tips and avoid scams.Find out more
Le 6 regole d'oro per evitare le truffe
- Verifica il prezzo
Diffida di alloggi con prezzo molto basso e fotografie spettacolari. Bisogna essere realisti e confrontare i prezzi di immobili simili per essere sicuri che il prezzo indicato sia "giusto" e proporzionato.
- Verifica l'indirizzo
Verifica che i dati inseriti nell’inserzione siano corretti. Chiedi l’indirizzo esatto della struttura e verifica l’effettiva collocazione della casa e la corrispondenza delle foto dell'esterno con Street View di Google Maps.
- Verifica i dati dell'inserzionista
Contatta l’inserzionista, anche telefonicamente, per risolvere tutte le tue curiosità e avere ulteriori dettagli. Se hai ancora dubbi fai una ricerca sul web utilizzando i dati che ti ha fornito.
- I proprietari di fiducia sono con noi da tempo
Controlla la data di iscrizione dell’inserzionista al sito (trovi mese e anno nella pagina dell'annuncio): inserzionisti più “anziani” garantiscono una sicurezza maggiore (altrimenti sarebbero già stati bloccati).
- Modalità di pagamento più sicure
Il bonifico bancario è più sicuro poiché si ha traccia di tutta la transazione. Diffida se ti chiede di fare il pagamento su Postepay, Cartalis, Western Union, MoneyGram, o altre carte prepagate.
- Richiedi al proprietario un documento di conferma
Chiedi al proprietario un contratto firmato. Non dare nulla per scontato e metti per iscritto tutte le condizioni concordate: prezzo, caparra, politiche di cancellazione, depositi cauzionali, spese extra e così via.
Se hai dubbi o c'è qualcosa che ti insospettisce anche dopo aver seguito le accortezze riportate qui sopra segnalacelo scrivendo a info@casevacanza.it.
Sporgi immediata denuncia alla polizia postale
https://www.denunceviaweb.poliziadistato.it/polposta/wfintro.aspx
More holiday solutions close to
Rimini
- Reference
2320048 - Property Type
Apartment - Guests
from 2 to 17 - Unità Abitative
4
- Air Conditioning
- Kitchen
- Internet
- Parking
- TV
- Wheelchair accessible
- Suitable for the elderly
- Pets Permited
- For family and children
- Beach
Our holiday apartments in Rimini are the right solution if you are looking for holiday homes full of comfort to enjoy the city and also the most convenient solution for the various events hosted by the Rimini fair and at the new Conference Centre, only a few km.
You can choose, depending on your needs, with one, two or three rooms, knowing that you have always at your disposal on top, to spend your days in total relax, saying goodbye to every day stress.
Per night | Check-in day | Check-out day |
---|---|---|
40 € | Sunday | Sunday |
From | To | Per night | Per Week | Check-in day | Check-out day | Minimum stay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/27/19 | 6/2/19 | 32€ | 224€ | Any | Any | 7 | |
6/3/19 | 6/9/19 | 32€ | 224€ | Any | Any | 7 | |
6/10/19 | 6/16/19 | 33€ | 231€ | Any | Any | 7 | |
6/17/19 | 6/23/19 | 47€ | 329€ | Any | Any | 7 | |
6/24/19 | 6/30/19 | 50€ | 350€ | Any | Any | 7 | |
7/1/19 | 7/7/19 | 59€ | 413€ | Any | Any | 7 | |
7/8/19 | 7/14/19 | 63€ | 441€ | Any | Any | 7 | |
7/15/19 | 7/21/19 | 63€ | 441€ | Any | Any | 7 | |
7/22/19 | 7/28/19 | 63€ | 441€ | Any | Any | 7 | |
7/29/19 | 8/4/19 | 86€ | 602€ | Any | Any | 7 | |
8/5/19 | 8/11/19 | 86€ | 602€ | Any | Any | 7 | |
8/12/19 | 8/18/19 | 95€ | 665€ | Any | Any | 7 | |
8/19/19 | 8/25/19 | 63€ | 441€ | Any | Any | 7 | |
8/26/19 | 9/1/19 | 47€ | 329€ | Any | Any | 7 | |
9/2/19 | 9/22/19 | 35€ | 245€ | Any | Any | 7 |
Per night | Check-in day | Check-out day |
---|---|---|
40 € | Sunday | Sunday |
From | To | Per night | Per Week | Check-in day | Check-out day | Minimum stay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/27/19 | 6/9/19 | 46€ | 322€ | Any | Any | 7 | |
6/10/19 | 6/16/19 | 62€ | 434€ | Any | Any | 7 | |
6/17/19 | 6/23/19 | 76€ | 532€ | Any | Any | 7 | |
6/24/19 | 7/7/19 | 86€ | 602€ | Any | Any | 7 | |
7/8/19 | 7/21/19 | 95€ | 665€ | Any | Any | 7 | |
7/22/19 | 7/28/19 | 102€ | 714€ | Any | Any | 7 | |
7/29/19 | 8/4/19 | 118€ | 826€ | Any | Any | 7 | |
8/5/19 | 8/11/19 | 123€ | 861€ | Any | Any | 7 | |
8/12/19 | 8/18/19 | 155€ | 1.085€ | Any | Any | 7 | |
8/19/19 | 8/25/19 | 100€ | 700€ | Any | Any | 7 | |
8/26/19 | 9/1/19 | 75€ | 525€ | Any | Any | 7 | |
9/2/19 | 9/22/19 | 52€ | 364€ | Any | Any | 7 |
Per night | Check-in day | Check-out day |
---|---|---|
50 € | Sunday | Sunday |
From | To | Per night | Per Week | Check-in day | Check-out day | Minimum stay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/27/19 | 6/9/19 | 66€ | 462€ | Any | Any | 7 | |
6/10/19 | 6/16/19 | 82€ | 574€ | Any | Any | 7 | |
6/17/19 | 6/23/19 | 95€ | 665€ | Any | Any | 7 | |
6/24/19 | 7/7/19 | 106€ | 742€ | Any | Any | 7 | |
7/8/19 | 7/21/19 | 120€ | 840€ | Any | Any | 7 | |
7/22/19 | 7/28/19 | 129€ | 903€ | Any | Any | 7 | |
7/29/19 | 8/4/19 | 143€ | 1.001€ | Any | Any | 7 | |
8/5/19 | 8/11/19 | 166€ | 1.162€ | Any | Any | 7 | |
8/12/19 | 8/18/19 | 186€ | 1.302€ | Any | Any | 7 | |
8/19/19 | 8/25/19 | 123€ | 861€ | Any | Any | 7 | |
8/26/19 | 9/1/19 | 95€ | 665€ | Any | Any | 7 | |
9/2/19 | 9/22/19 | 70€ | 490€ | Any | Any | 7 |
Per night | Check-in day | Check-out day |
---|---|---|
50 € | Sunday | Sunday |
From | To | Per night | Per Week | Check-in day | Check-out day | Minimum stay | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5/27/19 | 6/9/19 | 53€ | 371€ | Any | Any | 7 | |
6/10/19 | 6/16/19 | 70€ | 490€ | Any | Any | 7 | |
6/17/19 | 6/23/19 | 82€ | 574€ | Any | Any | 7 | |
6/24/19 | 6/30/19 | 93€ | 651€ | Any | Any | 7 | |
7/1/19 | 7/7/19 | 93€ | 651€ | Any | Any | 7 | |
7/8/19 | 7/21/19 | 107€ | 749€ | Any | Any | 7 | |
7/22/19 | 7/28/19 | 115€ | 805€ | Any | Any | 7 | |
7/29/19 | 8/4/19 | 130€ | 910€ | Any | Any | 7 | |
8/5/19 | 8/11/19 | 155€ | 1.085€ | Any | Any | 7 | |
8/12/19 | 8/18/19 | 171€ | 1.197€ | Any | Any | 7 | |
8/19/19 | 8/25/19 | 110€ | 770€ | Any | Any | 7 | |
8/26/19 | 9/1/19 | 81€ | 567€ | Any | Any | 7 | |
9/2/19 | 9/22/19 | 59€ | 413€ | Any | Any | 7 |
You can be the first to review it!